興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款(12個月)
興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款(12個月)
發行機構 | 產品名稱 | 興業行內產品代碼 | 產品登記編碼 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 扣款日 | 本周期預約贖回截止日 | 回款日 | 產品類型 | 投資天數 | 起購金額及遞增金額 | 業績比較基準 | 收費標準 | 風險等級 | 投資者范圍 | ||
銷售管理費率 | 投資管理費 | 產品托管費 | |||||||||||||||
興銀理財有限責任公司 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/8 | 2022/6/14 | 2022/6/16 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 364 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計提。 | 0.1%,按日計提。 | 0.03%,按日計提。 | R2 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 |
興銀理財有限責任公司 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/15 | 2022/6/21 | 2022/6/23 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 357 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計提。 | 0.1%,按日計提。 | 0.03%,按日計提。 | R2 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 |
興銀理財有限責任公司 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/22 | 2022/6/28 | 2022/6/30 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 350 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計提。 | 0.1%,按日計提。 | 0.03%,按日計提。 | R2 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 |
興銀理財有限責任公司 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 | 9K218013 | Z7002020000007 | 2022/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/7 | 2023/6/13 | 2023/6/15 | 凈值型 | 343 | 1元,以0.01元遞增 | 3.40%-4.20% | 0.15%,按日計提。 | 0.1%,按日計提。 | 0.03%,按日計提。 | R2 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 |
收費方式、收費標準具體以銷售文本、發行人公告為準,產品實際終止日之前的估值日公布的產品份額凈值已扣除銷售服務費、產品托管費、投資管理費。
本產品到期無法自動到賬,須在贖回截止日前發起預約贖回,未發起默認繼續轉下一期運作。
本產品由興銀理財發行與管理,本行不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
產品運作相關披露信息可查詢興業銀行官網(網址:www.cib.com.cn)
莆田農商銀行咨詢、投訴電話: 0594-2096336
風險提示:理財非存款,產品有風險,投資須謹慎!
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。